Rekordlar
Böyüklər Arasında Azərbaycan Milli Rekordları (Qadınlar) | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 7.37 | Zəkiyyə Həsənova | 16.02.2019 | İstanbul |
100m | 11.61 | Zəkiyyə Həsənova | 6/9/2018 | Şan |
200m | 23.64 | Zəkiyyə Həsənova | 6/30/2018 | Almatı |
200m şort trek | 24.75 | Zəkiyyə Həsənova | 2/16/2019 | İstanbul |
400m | 54.83 | Lamiyə Vəliyeva | 02.08.2023 | Çenqdu |
400m şort trek | 56.4 | Yuliya Telegina | 1983 | Qomel |
800m | 2:02.50 | Anastasiya Komarova | 6/21/2015 | Bakı |
800m şort trek | 2:12.0 | Ludmila Qorbileva | 1987 | Simferopol |
1500m | 4:15.72 | Gezaşin Səfərova | 7/24/2009 | Novi-Sad |
1500m şort trek | 4:18.07 | Layeş Abdullayeva | 2/20/2010 | Bakı |
3000m | 8:55.33 | Layeş Abdullayeva | 7/19/2010 | Monkton |
3000m şort trek | 8:49.65 | Layeş Abdullayeva | 3/12/2010 | Doha |
5000m | 15:29.47 | Layeş Abdullayeva | 7/17/2011 | Ostrava |
10000m | 32:18.05 | Layeş Abdullayeva | 7/15/2011 | Ostrava |
3000m mq | 9:34.75 | Layeş Abdullayeva | 7/30/2010 | Barselona |
60m sədlərlə qaçış | 8.54 | Ellada Kolesnikova | 1990 | Zaporojya |
100m sədlərlə qaçış | 13.85 | Ellada Kolesnikova | 7/6/1990 | Sverdlovsk |
400m sədlərlə qaçış | 1:00.66 | Tatyana Averyanova | 9/18/1986 | Daşkənd |
Hündürlüyə tullanma | 1.80 | Nina Brintseva | 5/15/1969 | Bakı |
Şüvüllə tullanma | 3.80 | Yelena Qladkova | 6/1/2014 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 6.41 | Qalina Tumasova | 9/22/1985 | Bakı |
3 təkanla tullanma | 13.89 | Yekaterina Sarıyeva | 7/2/2023 | Almatı |
Nüvə itələmə | 16.31 | Valentina Podqornova | 7/16/1978 | Donetsk |
Lövhə atma | 64.06 | Qalina Koşkareva | 5/31/1983 | Tbilisi |
Çəkic atma | 77.10 | Hanna Skydan | 8/23/2023 | Budapeşt |
Nizə atma | 54.06 | Elizaveta Babayeva | 1983 | Tbilisi |
Heptatlon | 5039 | Nataliya Karpuşina | 1984 | Sumqayıt |
3000m şort trek idman yerişi | 14:32.0 | Aida İsayeva | 1993 | Bakı |
5000m şort trek idman yerişi | 24:53.2 | Validə Abdullayeva | 1985 | Bakı |
5km idman yerişi | 22:55.0 | Albina Lesnikova | 1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 46:01.0 | Albina Lesnikova | 1988 | Alitus |
20km idman yerişi | 1:39:58 | Aida İsayeva | 5/19/2000 | Moskva |
Yarı marafon | 1:17:05 | Anna Yusupova | 10/1/2023 | Riqa |
Marafon | 2:42:32 | Anna Yusupova | 1/7/2024 | Dubay |
4x100m | 46.10 | Sokolova Yekaterina Çebanu Yelena Həsənova Valeriya Setina Alyona |
6/21/2015 | Bakı |
4x200m şort trek | 1:44.3 | Milli Komanda | 1984 | Bakı |
4x400m | 3:44.40 | Məmmədova şafa Məmmədli Adilya Həsənova Zəkiyyə Komarova Anastasiya |
22.06.2015 | Bakı |
Böyüklər Arasında Azərbaycan Milli Rekordları (Kişilər) | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 6.61 | Aleksandr Kornelyuk | 3/9/1974 | Qotenburq |
100m | 10.08 | Ramil Quliyev | 6/13/2009 | İstanbul |
200m | 20.04 | Ramil Quliyev | 7/10/2009 | Belqrad |
200m şort trek | 21.51 | Ramil Quliyev | 2/4/2009 | Tallin |
400m | 45.83 | Yuriy Dudkin | 9/18/1986 | Daşkənd |
400m şort trek | 47.15 | Dmitriy Çumiçkin | 01/03/2002 | Vyana |
800m | 1:46.7 | Əlibəy Şükürov | 7/3/2004 | Bakı |
800m şort trek | 1:48.17 | Andrey Vamişin | 1/20/1989 | Moskva |
1000m şort trek | 2:27.6 | Sadiq Sadiqov | 1984 | Bakı |
1500m | 3:43.7 | Boris Kutukov | 4/22/1979 | Bakı |
1500m şort trek | 3:55.6 | Vadim Loginov | 02.1991 | Kişinyov |
3000m | 7:34.57 | Hayle İbrahimov | 5/25/2013 | Doha |
3000m şort trek | 7:39.59 | Hayle İbrahimov | 2/21/2013 | Stokholm |
5000m | 13:09.17 | Hayle İbrahimov | 8/28/2014 | Sürix |
10,000m | 28:55.82 | Evans Kiplaqat | 5/20/2017 | Bakı |
3000m mq | 8:52.0 | Nikolay Kotov | 5/19/1973 | Bakı |
60m sədlərlə qaçış | 7.85 | Genadiy Çuqunov | 1987 | Moskva |
110m sədlərlə qaçış | 13.63 | Genadiy Çuqunov | 6/8/1986 | Sankt-Peterburq |
400m sədlərlə qaçış | 50.00 | Aleksandr Karasev | 5/30/1976 | Münhen |
Hündürlüyə tullanma | 2.37 | Valeriy Sereda | 9/2/1984 | Rieti |
Şüvüllə tullanma | 5.00 | Aleksandr Zyatin | 5/5/1973 | Xarkov |
Uzunluğa tullanma | 8.03 | Vladimir Tepelev | 17.09.1978 | Tbilisi |
Triple tullanma | 17.37 | Vasif Əsədov | 2/12/1988 | Volqoqrad |
Nüvə itələmə | 17.28 | Zaur Sadıxov | 11/12/1961 | Bakı |
Lövhə atma | 60.44 | Yuriy Bulanov | 27.04.1975 | Bakı |
Çəkic atma | 79.56 | Dmitriy Marşin | 7/12/2012 | Minsk |
Nizə atma | 61.18 | Orxan Qasımov | 5/24/2019 | Bakı |
Dekatlon | 7359 | Valeriy Deryabin | 5/22/1977 | Bakı |
5000m şort trek idman yerişi | 20:37.0 | Lobaçov Roman | 01.1988 | Bakı |
10000m şort trek idman yerişi | 41:48.8 | Sergey Şildkret | 01.1985 | Bakı |
20km idman yerişi | 1:24:57 | Sergey Şildkret | 4/25/1987 | Novopolotsk |
50km idman yerişi | 3:54.47 | Sergey Şildkret | 7/17/1985 | Sankt-Peterburq |
Yarı Marafon | 1:01.47 | Evans Kiplaqat | 4/30/2017 | İstanbul |
Marafon | 2:11.22 | Tilahun Əliyev | 1/25/2013 | Dubay |
4x100m | 39.78 | Ramil Quliyev Ruslan Abassov Valentin Bulıçev Pavel Setin | 6/20/2009 | Sarayevo |
4x200m şort trek | 1:30.8 | O. Berdinkov F.Tatoyev A.Pexterev B.Smolnikov | 1983 | Bakı |
4x400m | 3:09.15 | İqor Sinepupov Feliks Tatoev Andrey Vamişin
Yuriy Dudkin |
9/20/1986 | Daşkənd |
4x400m şort trek | 3:17.44 | P.Setin İ.Axmedov V.Bulıçev A.Yusifov | 22.02.2007 | Tehran |
U23 Qadınlar Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 7.63 | Elvira Cabbarova | 1993 | Tehran |
100m | 11.72 | Zəkiyyə Həsənova | 5/16/2017 | Bakı |
200m | 23.76 | Zəkiyyə Həsənova | 5/18/2017 | Bakı |
200m şort trek | 24.8 | İrina Şalayeva | 1986 | Bakı |
400m | 54.83 | Lamiyə Vəliyeva | 8/2/2023 | Çenqdu |
400m şort trek | 56.4 | Yuliya Telegina | 1983 | Qomel |
800m | 2:02.50 | Anastasiya Komarova | 6/21/2015 | Bakı |
800m şort trek | 2:16.67 | Şəfa Məmmədova | 1/17/2015 | Bakı |
1500m | 4:16.13 | Layeş Abdullayeva | 7/24/2009 | Novi-Sad |
1500m şort trek | 4:18.07 | Layeş Abdullayeva | 2/20/2010 | Bakı |
3000m | 8:55.33 | Layeş Abdullayeva | 7/22/2010 | Monkton |
3000m şort trek | 8:49.65 | Layeş Abdullayeva | 3/12/2010 | Doha |
5000m | 15:29.47 | Layeş Abdullayeva | 7/15/2011 | Ostrava |
10,000m | 32:18.05 | Layeş Abdullayeva | 7/17/2011 | Ostrava |
3000m mq | 9:34.75 | Layeş Abdullayeva | 7/30/2010 | Barselona |
60m sədlərlə qaçış | 8.54 | Ellada Kolesnikova | 1990 | Zaporojya |
100m sədlərlə qaçış | 13.85 | Ellada Kolesnikova | 1990 | Sverlodsk |
400m sədlərlə qaçış | 1:01.8 | Yana Kapitonova | 1988 | Bakı |
Hündürlüyə tullanma | 1.78 | Nina Brintseva | 1968 | Bakı |
Şüvüllə tullanma | 3.80 | Yelena Qladkova | 6/1/2014 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 6.41 | Qalina Tumasova | 9/22/1985 | Bakı |
3 təkanla tullanma | 13.56 | Yekaterina Sarıyeva | 6/6/2015 | Bakı |
Nüvə itələmə | 14.00 | Tatyana İvanova | 1979 | Dnepropetrovsk |
Lövhə atma | 52.32 | Elena Tsurikova | 1991 | Bakı |
Nizə atma | 32.7 | İradə Əliyeva | 23.05.2009 | Bakı |
Heptatlon | 4660 | Nataliya Brusnikina | 1982 | Aluşta |
3000m şort trek idman yerişi | 14:32.0 | Aida İsayeva | 1993 | Bakı |
5000m şort trek idman yerişi | 24:53.2 | Validə Abdullayeva | 1985 | Bakı |
5km idman yerişi | 24:43.0 | Aida İsayeva | 7/24/1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 56:33.0 | Afət Abdullayeva | 1987 | Bakı |
4x100m | 47.34 | M.Semenova V.Jdanova E. Taranova İ.Şalayeva | 1985 | Kiyev |
4x200m şort trek | 1:44.3 | Milli komanda | 1984 | Bakı |
4x400m | 3:50.06 | N.Makarova N.Kargina N.Perova A.Parfenova | 1981 | Vilnüs |
U23 Kişilər Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 6.66 | Ramil Quliyev | 3/7/2009 | Turin |
100m | 10.08 | Ramil Quliyev | 6/13/2009 | İstanbul |
200m | 20.04 | Ramil Quliyev | 7/10/2009 | Belqrad |
200m şort trek | 21.51 | Ramil Quliyev | 2/4/2009 | Tallin |
400m | 45.83 | Yuriy Dudkin | 9/18/1986 | Daşkənd |
400m şort trek | 47.15 | Dmitriy Çumiçkin | 3/1/2002 | Vienna |
800m | 1:49.52 | Andrey Vamişin | 1986 | Daşkənd |
800m şort trek | 1:48.17 | Andrey Vamişin | 1/20/1989 | Moskva |
1500m | 3:45.00 | Hayle İbrahimov | 6/26/2009 | Bakı |
1500m şort trek | 3:58.93 | Namiq Əsədov | 1/11/2008 | Bakı |
3000m | 7:45.92 | Hayle İbrahimov | 5/25/2012 | Ostrava |
3000m şort trek | 7:41.48 | Hayle İbrahimov | 2/12/2012 | Karlsrue |
5000m | 13:11.34 | Hayle İbrahimov | 9/4/2012 | Rovereto |
10,000m | 30:06.64 | Hayle İbrahimov | 7/25/2009 | Novi-Sad |
3000m mq | 9:23.0 | Nikolay Pavlov | 1972 | Bakı |
60m sədlərlə qaçış | 8.02 | Rahib Məmmədov | 2/11/2012 | Bakı |
110m sədlərlə qaçış | 14.06 | Rahib Məmmədov | 5/25/2012 | Bakı |
400m sədlərlə qaçış | 53.07 | Yuriy Kalmikov | 1990 | Sverdlovsk |
Hündürlüyə tullanma | 2.30 | Valeriy Sereda | 1981 | Tbilisi |
Şüvüllə tullanma | 4.65 | Aleksandr Zyatin | 1970 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 7.97 | Vladimir Tepelev | 1978 | Xarkov |
3 təkanla tullanma | 17.29 | Nazim Babayev | 3/3/2019 | Qlazqo |
Nüvə itələmə | 16.45 | Tofiq Məmmədov | 1/30/2010 | Bakı |
Lövhə atma | 53.80 | Rauf Tarzumanov | 1981 | Bakı |
Çəkic atma | 68.94 | Vladimir Karmişin | 1982 | Bakı |
Nizə atma | 58.45 | Orxan Qasımov | 5/23/2015 | Bakı |
Dekatlon | 6901 | Vladimir Kazaçenko | 1990 | Bila - Tserkva |
5000m şort trek idman yerişi | 20:37.0 | Roman Lobaçev | 1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 42:32.0 | Roman Lobaçev | 1988 | Simferopol |
20km idman yerişi | 1:29:40 | Vladimir Turuşin | 1982 | Şelkovo |
4x100m | 42.3 | K.Svistunov E.Mahmudbekov D.Polyax V. İzmaylov |
1985 | Bişkek |
4x200m şort trek | 1:29.84 | I.Akhmedov V.Bulıçev R.Abbasov V.Mehdiyev | 2/16/2004 | Moskva |
4x400m | 3:18.96 | Q.Kuzminskiy F.Tatoev S.Abzimov Y.Dudkin | 1981 | Vilnüs |
U20 Qadınlar Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 7.63 | Elvira Cabbarova | 1993 | Tehran |
100m | 11.6 11.6 11.93 | Yuliya Telegina
Elvira Cabbarova Yelena Pextireva |
1986 1993 13.07.17 | Bakı Bakı Nayrobi |
200m | 24.49 | Lamiyə Vəliyeva | 6/13/2021 | İstanbul |
200m şort trek | 24.8 | İrina Şalayeva | 1986 | Bakı |
400m | 56.47 | İlahə Quliyeva | 24.07.2023 | Maribor |
400m şort trek | 56.4 | Yuliya Telegina | 1983 | Qomel |
800m | 2:08.72 | Marege Hayelom | 6/7/2014 | Bakı |
800m şort trek | 2:18.50 | Əliyeva Adela | 1/12/2002 | Bakı |
1500m | 4:16.13 | Layeş Abdullayeva | 7/24/2009 | Novi - Sad |
1500m şort trek | 4:18.07 | Layeş Abdullayeva | 2/20/2010 | Bakı |
3000m | 8:55.33 | Layeş Abdullayeva | 7/22/2010 | Monkton |
3000m şort trek | 8:49.65 | Layeş Abdullayeva | 3/12/2010 | Doha |
5000m | 16:03.60 | Layeş Abdullayeva | 5/30/2010 | Bakı |
3000m mq | 9:34.75 | Layeş Abdullayeva | 7/30/2010 | Barselona |
60m sədlərlə qaçış | 8.54 | Ellada Kolesnikova | 1990 | Zaporojya |
100m sədlərlə qaçış | 13.5 13.85 | İrina Şalayeva
Ellada Kolesnikova |
09.08.1981 06.07.1990 | Rostov-na-Donu Sverdlovsk |
400m sədlərlə qaçış | 1:01.8 | Yana Kapitonova | 1988 | Bakı |
Hündürlüyə tullanma | 1.80 | Nina Brintseva | 1968 | Bakı |
Şüvüllə tullanma | 3.80 | Yelena Qladkova | 6/1/2014 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 6.28 | Galina Tumasova | 4/28/1982 | Kislovodsk |
3 təkanla tullanma | 13.37 | Yekaterina Sariyeva | 7/12/2012 | Barselona |
Nüvə itələmə | 14.00 | Tatyana İvanova | 28.05.1979 | Dnepropetrovsk |
Lövhə atma | 52.32 | Elena Tsurikova | 9/21/1991 | Bakı |
Nizə atma | 32.70 | İrada Əliyeva | 5/23/2009 | Bakı |
Heptatlon | 4660 | Nataliya Brusnikina | 1982 | Aluşta |
3000m şort trek idman yerişi | 15:15.00 | Afət Abdullayeva | 1986 | Sankt-Peterburq |
5000m şort trek idman yerişi | 25:28.0 | Rəna Abdullayeva | 1986 | Sankt-Peterburq |
5km idman yerişi | 24:43.0 | Aida İsayeva | 7/24/1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 56:33.0 | Afət Abdullayeva | 1987 | Bakı |
4x100m | 47.34 | M. Semenova
V. Jdanova E. Taranova İ.Şalaeva |
1985 | Kiyev |
4x400m | 3:50.06 | N. Makarova N.Kargina N. Perova
A. Parfenova |
1981 | Vilnüs |
U20 Kişilər Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 6.66 | Ramil Quliyev | 3/7/2009 | Turin |
100m | 10.08 | Ramil Quliyev | 6/13/2009 | İstanbul |
200m | 20.04 | Ramil Quliyev | 7/10/2009 | Belqrad |
200m şort trek | 21.35 | Ramil Quliyev | 3/3/2007 | Bakı |
400m | 46.72 | Pavel Setin | 6/2/2007 | Bakı |
400m şort trek | 47.92 | Feliks Tatoyev | 1982 | Moskva |
800m | 1:49.52 | Andrey Vamişin | 1986 | Daşkənd |
800m şort trek | 1:56.62 | Namiq Əsədov | 1/12/2008 | Bakı |
1500m | 3:45.00 | Hayle İbrahimov | 6/26/2009 | Bakı |
1500m şort trek | 3:58.93 | Namiq Əsədov | 1/11/2008 | Bakı |
3000m | 8:08.13 | Hayle İbrahimov | 6/21/2009 | Sarayevo |
3000m şort trek | 8:30.4 | Sergey Jadko | 1988 | Bakı |
5000m | 13:53.60 | Hayle İbrahimov | 7/27/2009 | Bakı |
10,000m | 30:06.64 | Hayle İbrahimov | 7/25/2009 | Novi-Sad |
3000m mq | 9:23.0 | Nikolay Pavlov | 1972 | Bakı |
60m sədlərlə qaçış | 8.01 | Rahib Məmmədov | 1/22/2011 | Bakı |
110m sədlərlə qaçış | 13.74 | Rahib Məmmədov | 7/21/2011 | Tallin |
400m sədlərlə qaçış | 52.98 | Yuriy Kalmikov | 1990 | Tbilisi |
Hündürlüyə tullanma | 2.16 2.16 |
Vladislav Vasilyev Valeriy Sereda |
1990 1978 |
Bakı Donetsk |
Şüvüllə tullanma | 4.65 | Aleksander Zyatin | 1970 | Bakı |
Uzunluğanluğa tullanma | 7.83 | Abbaszadə Kəsgin | 6/3/2023 | Bakı |
3 təkanla tullanma | 17.04 | Nazim Babayev | 7/18/2015 | Eskilstuna |
Nüvə itələmə | 17.28 | Tofiq Məmmədov | 6/5/2009 | Bakı |
Lövhə atma | 53.80 | Rauf Tarzumanov | 1981 | Bakı |
Çəkic atma | 68.94 | Vladimir Karmişkin | 1982 | Bakı |
Nizə atma | 64.10 | Rafiq Bunyadov | 1969 | Bakı |
Heptatlon şort trek | 5996 | Albert Menyaev | 1986 | Lvov |
Dekatlon | 6901 | Vladimir Kazaçenko | 1990 | Bila - Tserkva |
5000m şort trek idman yerişi | 20:37.0 | Roman Lobaçev | 1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 42:32.0 | Roman Lobaçev | 1988 | Simferopol |
20km idman yerişi | 1:29.40 | Vladimir Turuşkin | 1982 | Şelkovo |
4x100m | 42.3 | K.Svistunov E.Mahmudbekov D.Polyax V.İzmaylov | 1985 | Bişkek |
4x400m | 3:18.96 | Q.Kuzminskiy F.Tatoev S.Abzimov Y.Dudkin | 1981 | Vilnüs |
U18 Qızlar Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 7.63 | Elvira Jabbarova | 1993 | Tehran |
100m | 11.6 11.93 | Elvira Jabbarova Yelena Pextireva | 1993 13.07.17 | Bakı Nayrobi |
200m | 24.65 | Lamiyə Vəliyeva | 6/29/2019 | Bakı |
200m şort trek | 25.47 | Yelena Pextireva | 2/11/2017 | Bakı |
400m | 56.47 | İlahə Quliyeva | 7/24/2023 | Maribor |
400m şort trek | 56.4 | Yuliya Telegina | 1983 | Qomel |
800m | 2:12.3 | Tatyana Popkova | 1985 | Bakı |
800m şort trek | 2:19.2 | Alyena Tretyak | 1988 | Bakı |
1500m | 4:30.99 | Bontu Fita | 5/22/2015 | Bakı |
1500m şort trek | 4:32.89 | Behafeta Hadiyes | 2/21/2014 | Bakı |
3000m | 9:21.23 | Bontu Fita | 5/23/2015 | Bakı |
3000m şort trek | 9:55.72 | Behafeta Hadiyes | 2/22/2014 | Bakı |
5000m | 16:44.57 | Bontu Fita | 6/22/2015 | Bakı |
60m sədlərlə qaçış | 8.4 | Ellada Kolesnikova | 1987 | Vilnüs |
100m sədlərlə qaçış | 13.87 | Ellada Kolesnikova | 1988 | Bakı |
Hündürlüyə tullanma | 1.75 | İrina Boqdanova | 1983 | Bakı |
Şüvüllə tullanma | 3.80 | Yelena Qladkova | 6/1/2014 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 6.28 | Qalina Tumasova | 1982 | Kislovodsk |
3 təkanla tullanma | 13.37 | Yekaterina Sarıyeva | 7/12/2012 | Barselona |
Nüvə itələmə | 14.48 | Səkinə Hacızadə | 1/6/2023 | Bakı |
Lövhə atma | 48.66 | Elena Tsurikova | 1990 | Bakı |
Nizə atma | 44.70 | Raqneta Qurbanova | 5/9/2009 | Bakı |
Heptatlon | 4660 | Nataliya Brusnikina | 1982 | Aluşta |
3000m şort trek idman yerişi | 15:15.00 | Afət Abdullayeva | 1986 | Sankt-Peterburq |
5000m şort trek idman yerişi | 25:28.0 | Rəna Abdullayeva | 1986 | Sankt-Peterburq |
5km idman yerişi | 24:43.0 | Aida İsayeva | 7/24/1988 | Bakı |
10km idman yerişi | 58:33.2 | Afət Abdullayeva | 1986 | Bakı |
4x100m | 47.34 | M.Semenova V.Jdanova E.Taranova
İ.Şalayeva |
1985 | Kiyev |
4x200m şort trek | 1:46.9 | Millu komanda | 1987 | Bakı |
4x400m | 3:50.06 | N.Makarova N.Kargina N.Perova A.Parfenova | 1981 | Vilnüs |
Qarışıq estafet | 2:20.66 | Fəxriyyə Tağızadə Bibixanım Qəmbərova Nika Məmmədova Lamiyə Vəliyeva |
2019 | Bakı |
U18 Oğlanlar Arasında Azərbaycan Milli Rekordları | ||||
Növ | Nəticə | Atlet | Tarix | Məkan |
60m | 6.86 | Ramil Quliyev | 1/19/2007 | Volqoqrad |
100m | 10.43 | Ramil Quliyev | 7/5/2007 | Trabzon |
200m | 20.67 | Ramil Quliyev | 6/3/2007 | Bakı |
200m şort trek | 21.35 | Ramil Quliyev | 3/3/2007 | Bakı |
400m | 48.24 | Pavel Setin | 7/7/2005 | Liqnano |
400m şort trek | 49.91 | Salahzadə Teymur | 2/25/2019 | Minsk |
800m | 1:53.94 | Namiq Əsədov | 6/18/2006 | Novi Sad |
800m şort trek | 1:59.5 | İlqar Hüseynov | 1985 | Bakı |
1500m | 3:58.11 | Namiq Əsədov | 6/17/2006 | Novi Sad |
1500m şort trek | 4:06.60 | Namiq Əsədov | 1/7/2005 | Bakı |
2000m mq | 5:57.2 | Sergey Jadko | 1986 | Bakı |
3000m | 8:45.58 | Namiq Əsədov | 6/25/2005 | Bakı |
3000m şort trek | 8:43.5 | Sergey Jadko | 1985 | Bakı |
60m sədlərlə qaçış | 8.1 8.49 | Marat Xayrulin Rahib Məmmədov | 1987 21.02.2009 | Bakı |
110m sədlərlə qaçış | 14.52 | Rahib Məmmədov | 6/12/2009 | Bakı |
400m sədlərlə qaçış | 53.07 | Yuriy Kalmikov | 1990 | Sverdlovsk |
Hündürlüyə tullanma | 2.09 | Valeriy Sereda | 1976 | Lvov |
Şüvüllə tullanma | 4.30 | Dmitriy Yumakov | 1987 | Bakı |
Uzunluğa tullanma | 7.47 | Ənvər Zeynalzadə | 6/3/2007 | Bakı |
3 təkanla tullanma | 16.18 | Nazim Babayev | 6/12/2014 | Bakı |
Nüvə itələmə | 16.73 | Yusif Nəzərov | 6/21/2019 | Bakı |
Lövhə atma | 56.43 | Yusif Nəzərov | 6/22/2019 | Bakı |
Çəkic atma | 68.94 | Vladimir Karmişkin | 1982 | Karaqanda |
Nizə atma | 48.63 | İslam Qəhrəmanzadə | 6/22/2013 | Bakı |
Heptatlon şort trek | 4796 | Albert Menyayev | 1985 | Donetsk |
Dekatlon | 6174 | Dmitriy Yumakov | 1987 | Bakı |
5000m idman yerişi şort trek | 22:28.5 | Roman Lobaçev | 1985 | Bakı |
10000m idman yerişi şort trek | 44:48.0 | Roman Lobaçev | 1986 | Zaporojya |
10km idman yerişi | 44:55.0 | Roman Lobaçev | 1987 | Simferopol |
4x100m | 42.3 | K.Svistunov E.Mahmudbekov D.Polyax V.İzmaylov | 1985 | Bişkek |
4x200m şort trek | 1:42.3 | Milli komanda | 1988 | Bakı |
4x400m | 3:18.96 | Q. Kuzminskiy F.Tatoev S. Abzimov Y.Dudkin | 1981 | Vilnüs |